<track id="dnhnn"><ruby id="dnhnn"></ruby></track>

    <track id="dnhnn"></track>
      <th id="dnhnn"></th>

          <track id="dnhnn"></track>

            <em id="dnhnn"></em>
            <ol id="dnhnn"><del id="dnhnn"></del></ol>
              <em id="dnhnn"></em>
              TYPE 別名 ID(A) BVDSS(V) RDS(ON) Ciss(PF) Package
              KNX2803S / 150 30 0.0018 5705 DFN3*3
              KNX2803S / 150 30 0.0021 5705 TO-252
              KNX2803S / 150 30 0.002 4555 TO-220
              KNX2803S / 150 30 0.002 4555 TO-263
              KNX2803A / 150 30 0.0022 4050 DFN5*6
              KNX2803A / 150 30 0.0022 4050 TO-220
              KNX2803A / 150 30 0.0022 4050 TO-252
              KIA2803A / 150 30 0.0022 4050 TO-263
              KNX3903A / 90 30 4.0 1951 DFN5*6
              KNX3903A / 90 30 0.0036 2705 TO-252
              KNX3203B / 100 30 0.0031 2340 TO-252
              KNX3303B / 90 30 0.0026 4002 DFN5*6
              KNX3303A / 90 30 3.3 3070 DFN5*6
              KNX3403C / 80 30 0.0053 1972 DFN5*6
              KNX3403C / 80 30 0.0053 1972 DFN3*3
              KNX3403B / 85 30 0.0045 2200 DFN5*6
              KNX3703A / 50 30 0.0075 1300 DFN5*6
              KNX3303A / 90 30 0.0033 3070 DFN3*3
              KNX3403C / 80 30 0.0053 1972 TO-252
              KNX3403B / 85 30 0.0045 2200 TO-252
              KNX3403A / 85 30 0.0045 3000 DFN5*6
              KCY3503A / 70 30 0.0026 3020 DFN5*6
              KNX3703A / 50 30 0.0075 1300 DFN3*3
              KIA50N03C / 50 30 0.007 1271 TO-252
              KPD8610A / -35 -100 0.055 6516 TO-252
              KIA35P10AD / -35 -100 0.055 4920 TO-252
              KIA23P10AD / -23 -100 0.95 3029 TO-252
              KNL42150A / 2.8 1500 9 1500 TO-3PF
              KNP4890A / 9 900 1.4 2590 TO-220
              KNF4890A / 9 900 1.4 2590 TO-220F
              KNP6180A / 10 800 1.15 2910 TO-220
              KNF6180A / 10 800 1.15 2910 TO-220F
              KIA7N80HF / 7 800 1.9 1300 TO-220F
              KIA6N70HF / 5.8 700 2.3 650 TO-220F
              KIA6N70HD / 5.8 700 2.3 650 TO-252
              KNF4360A / 4 600 2.3 511 TO-220F
              KIA5N60EP / 4.5 600 2.5 780 TO-220
              KIA5N60EF / 4.5 600 2.5 780 TO-220F
              KNF4660A / 7 600 1.25 1120 TO-220F
              KNF4760A / 8 600 1.1 1250 TO-220F
              KIA12N60HP / 12 600 0.65 1850 TO-220
              KIA12N60HF / 12 600 0.65 1850 TO-220F
              KNF7160A / 20 600 0.45 2800 TO-220F
              KND4365A / 4 650 2.5 523 TO-252
              KNF4365A / 4 650 2.5 523 TO-220F
              KIA7N65HB / 7 650 1.4 1000 TO-263
              KIA7N65HF / 7 650 1.4 1000 TO-220F
              KND4665B / 7 650 1.4 1048 TO-252
              KNF4665B / 7 650 1.4 1048 TO-220F
              KNF6165B / 10 650 0.9 1650 TO-220F
              亚洲精品无码久久千人斩探花|两个人看的www高清|国产亚洲青草蜜芽香蕉精品|国产三级精品三级在专区